Kodeko town: 101 Bells
buy:95 Bells 2,000カブ
Paolong | Kodeko | sell | obtain | |
月 | 86 | 75 | ||
82↓ | 70↓ | |||
火 | 126↑ | 67↓ | ||
178↑ | 62↓ | |||
水 | 435↑ | 58↓ | all | |
161↓ | 54↓ | |||
木 | 119↓ | |||
60↓ | 135↑ | |||
金 | 74↑ | 129↓ | ||
81↑ | 146↑ | |||
土 | 62↓ | 149↑ | ||
購入額:190,000
売却額:870,000
今週の儲け:680,000(×2)
I did it!
0 件のコメント:
コメントを投稿